Inseratgrössen und Preise

Inserategrössen als PDF herunterladen

mm   SW Farbe
49 x 32   60.– 135.–
49 x 68 hoch 120.– 195.–
102 x 32 quer 120.– 195.–
49 x 104 hoch 180.– 255.–
155 x 32 quer 180.– 255.–
102 x 68 quer 240.– 315.–
49 x 140 hoch 240.– 315.–
102 x 104 hoch 360.– 465.–
155 x 68 quer 360.– 465.–
102 x 140 hoch 480.– 590.–
208 x 68 quer 480.– 590.–
208 x 140   960.– 1130.–
208 x 284   1920.– 2090.–

Wiederholungsrabatte

(ohne Änderungen am Inserat)

ab 3 Erscheinungen 5% Rabatt
ab 6 Erscheinungen 10% Rabatt
ab 10 Erscheinungen 15% Rabatt

Titelseite-Inserate

Felder mm SW Farbe
1 Feld 49 x 45 300.– 370.–
2 Felder 49 x 94 600.– 670.–
2 Felder 102 x 45 600.– 670.–

Panoramaseite im Bund

4-farbig 4000.–

3. Umschlagseite

4-farbig 3000.–

Letzte Seite

4-farbig 3300.–